公開日 2019年5月23日
更新日 2025年6月27日
空き店舗情報一覧(令和7年6月26日現在)
臼杵市空き店舗バンク登録 No.7

所在地 | 臼杵市大字臼杵228番地(本町五組) | |
契約条件 | 賃貸(月額) | 60,000円 |
売買価格 | ー | |
建築時期(築年数) | 昭和53年頃 | |
業種 | 飲食店以外(都度要相談) |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO.7[PDF:276KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.12

所在地 | 臼杵市大字臼杵627番 | |
契約条件 | 賃貸(月額) | 60,000円 |
売買価格 | ー | |
建築時期(築年数) | 築60年(推定) | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO12[PDF:319KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.16

所在地 | 臼杵市大字臼杵72-128 | |
契約条件 | 賃貸(月額) | ー |
売買価格 | 1,500万円 | |
建築時期(築年数) | 昭和48年(昭和57年増築) | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO16[PDF:332KB]平面図[PDF:140KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.18

所在地 | 臼杵市大字臼杵622-3(2階部分) | |
契約条件 | 賃貸(月額) | 30,000円 |
売買価格 | ー | |
建築時期(築年数) | 築46年 | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO18[PDF:264KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.20

所在地 | 臼杵市大字臼杵432番地 | |
契約条件 | 賃貸(月額) | - |
売買価格 | 350万円 | |
建築時期(築年数) | 昭和48年 | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO20[PDF:795KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.21

所在地 | 臼杵市野津町落合2181-1 | |
契約条件 | 賃貸(月額) | - |
売買価格 | 1,700万円 | |
建築時期(築年数) | 平成29年 | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO21[PDF:556KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.22

所在地 | 臼杵市野津町大字野津市北町27番地1 | |
契約条件 | 賃貸(月額) | - |
売買価格 | 900万円 | |
建築時期(築年数) | 昭和46年 (平成20年頃:増築) |
|
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO.22[PDF:429KB]
臼杵市空き店舗バンク登録 No.23

所在地 |
臼杵市大字臼杵字掛町517番 |
|
契約条件 | 賃貸(月額) | - |
売買価格 | 700万円 | |
建築時期(築年数) | 建築年不明(築50年以上) | |
業種 | 全業種可 |
詳細はこちらをご覧ください。→空き店舗詳細NO.23[PDF:545KB]
お問合せ
産業観光課
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード