公開日 2019年1月31日
更新日 2022年9月2日
今回評価の対象となっている事業は、事業費が概ね200万円を超える事業です。
所属部門 | 担当課 事務事業評価シート | 評価事業数 |
---|---|---|
総務部門 | 総務課[PDF:300KB] | 9 |
財務経営課[PDF:173KB] | 4 | |
秘書・総合政策課[PDF:387KB] | 12 | |
民生部門 | 市民課[PDF:188KB] | 3 |
税務課[PDF:150KB] | 2 | |
環境課[PDF:254KB] | 9 | |
同和人権対策課[PDF:144KB] | 2 | |
福祉保健部門 | 保険健康課[PDF:197KB] | 3 |
高齢者支援課[PDF:248KB] | 7 | |
子ども・子育て課[PDF:361KB] | 13 | |
福祉課[PDF:273KB] | 9 | |
建設産業部門 | 都市デザイン課[PDF:346KB] | 13 |
建設課[PDF:293KB] | 10 | |
産業促進課[PDF:286KB] | 10 | |
おもてなし観光課[PDF:207KB] | 4 | |
上下水道管理課[PDF:106KB] | 1 | |
上下水道工務課[PDF:103KB] | 1 | |
野津庁舎部門 | 市民生活推進課[PDF:301KB] | 7 |
農林振興課[PDF:550KB] | 27 | |
行政委員会 | 農業委員会[PDF:115KB] | 1 |
教育委員会 | 教育総務課[PDF:172KB] | 3 |
学校教育課[PDF:334KB] | 8 | |
社会教育課[PDF:397KB] | 14 | |
文化・文化財課[PDF:273KB] | 7 | |
学校給食課[PDF:121KB] | 1 | |
消防本部 | 消防本部[PDF:243KB] | 7 |
お問合せ
財務経営課
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード