公開日 2019年2月13日
更新日 2022年5月11日
空き家情報一覧(令和4年5月10日現在)
【5月10日更新情報】
・No.95金額変更しました。
・No.136金額変更しました。
・契約状況等の更新を行いました。
【3月15日更新情報】
・No.136金額変更しました。
・契約状況等の更新を行いました。
空き家情報一覧(No.201~)はこちら
臼杵市空き家バンク登録 No.190
所在地 | 臼杵市大字中臼杵(才倉) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り |
8K |
|
建築時期 | 昭和48年頃 | |
空き家になった時期 | 平成31年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★190(中臼杵)[PDF:679KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.186
所在地 | 臼杵市大字福良(東福良) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K 和室×3、洋室×1、フローリング、風呂、台所、トイレ |
|
建築時期 | 昭和42年頃 | |
空き家になった時期 | 平成23年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★186(東福良)[PDF:685KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.167 交渉中
所在地 | 臼杵市大字福良(東福良) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 4DK 和室×3、洋間×1、風呂、台所、トイレ | |
建築時期 | 昭和49年4月 | |
空き家になった時期 | 平成28年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください→★167(東福良)[PDF:835KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.166
所在地 | 臼杵市野津町大字西畑(風瀬) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 3K 和室×3、風呂、台所、トイレ | |
建築時期 | 平成5年頃 | |
空き家になった時期 | 平成24年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください→★166(西畑)[PDF:872KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.158
所在地 | 臼杵市野津町大字前河内(小園) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K 和室×5、台所、風呂、トイレ | |
建築時期 | 昭和36年4月 | |
空き家になった時期 | 平成30年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください→★158(小園)[PDF:942KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.148
所在地 | 臼杵市大字大野(長田) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り |
5K 和室×4、洋間、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和52年5月建築 | |
空き家になった時期 | 平成29年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください→★148(大野)[PDF:887KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.147
所在地 | 臼杵市大字海添(東海添) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 9K 和室×7、板の間×2、台所、風呂、トイレ | |
建築時期 | 昭和47年建築 | |
空き家になった時期 | 平成25年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください→★147(東海添)[PDF:1.04MB]
臼杵市空き家バンク登録 No.136 ※金額変更
所在地 | 臼杵市大字井村(あけぼの区) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5DK 和室×4、板間、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和54年 | |
空き家になった時期 | 平成29年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★136(あけぼの)[PDF:321KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.126
所在地 | 臼杵市大字望月(望月) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 6K 和室×6、風呂、台所、トイレ |
|
建築時期 | 不明 | |
空き家になった時期 | 平成26年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★126(望月)[PDF:1020KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.122
所在地 | 臼杵市大字臼杵(田町) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | ◯ |
売買 | - | |
間取り | 1LDK 和室×1、LDK、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 平成22年頃 | |
空き家になった時期 | 平成22年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★122(田町)[PDF:814KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.102
所在地 | 臼杵市大字中津浦 | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 4DK 和室×4、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 不明 | |
空き家になった時期 | 平成28年 |
詳しくはこちらをご覧ください→akiya102[PDF:648KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.095 金額変更
所在地 | 臼杵市野津町大字落谷(蕨野) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | ◯ |
売買 | - | |
間取り | 6DK 板間×6、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和46年(1971年)頃 | |
空き家になった時期 | 令和3年3月 |
詳しくはこちらをご覧ください→★95(蕨野)[PDF:338KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.074
所在地 | 臼杵市大字板知屋 | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K 和室×3、板間×2、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和53年 | |
空き家になった時期 | 平成27年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★74(板知屋)[PDF:734KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.072
所在地 | 臼杵市野津町大字岩屋(長谷) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | ◯ |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K 和室×5、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和44年 | |
空き家になった時期 | 不明 |
詳しくはこちらをご覧ください→空き家詳細072[PDF:505KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.060
所在地 | 臼杵市大字高山(高須) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K 和室×4、板間×1、台所、風呂、トイレ | |
建築時期 | 昭和49年築 (付属家:昭和33年築) | |
空き家になった時期 | 平成29年頃 |
詳しくはこちらをご覧ください★60(高須)[PDF:540KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.012
所在地 | 臼杵市大字臼杵 | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | ◯ |
売買 | - | |
間取り | 3K(建物15坪) 和室(6/4.5/3)、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和45年(築44年) | |
空き家になった時期 | 平成23年 |
詳しくはこちらをご覧ください→★12(祇園東)[PDF:701KB]
臼杵市空き家バンク登録 No.006 ※金額変更
所在地 | 臼杵市大字海添(西海添) | |
---|---|---|
契約形態 | 賃貸 | - |
売買 | ◯ | |
間取り | 5K以上(建物37坪、土地120坪) 和室(4.5×3/6×2)、洋室(3/6×2)、台所、風呂、トイレ |
|
建築時期 | 昭和37年(築52年) | |
空き家になった時期 | 不明 |
詳しくはこちらをご覧ください→★6(西海添)[PDF:759KB]
お問合せ
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード