公開日 2022年7月22日
更新日 2022年7月22日
評価の対象事業は、事業費が概ね200万円を超える136事業です。
※新型コロナウィルス感染症に関する業務は対象としていません。
所属部門 | 事務事業評価シート | 評価事業数 |
---|---|---|
総務関係 | 総務関係PDF[PDF:6.31MB] | 25 |
民生関係 | 民生関係PDF[PDF:2.78MB] | 11 |
福祉保健関係 | 福祉保健関係PDF[PDF:5.76MB] | 22 |
インフラ関係 | インフラ関係PDF[PDF:3.72MB] | 17 |
産業関係 | 産業関係PDF[PDF:7.89MB] | 37 |
教育委員会事務局 | 教育委員会事務局PDF[PDF:5.29MB] | 20 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局PDF[PDF:389KB] | 1 |
消防本部 | 消防本部PDF[PDF:792KB] | 3 |
お問合せ
総務課
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード