公開日 2025年9月5日
更新日 2025年9月3日
臼杵市学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「食べ物の働きを知ろう」
お知らせ
- 9日、19日、22日、30日は旬の日です。
- 29日はかみかみメニューです。噛むことを意識して食べましょう。
- 10日は「まごはやさしい」食メニューです。元気で長生きすると考えられた健康によい食材の頭文字を並べた合言葉のメニューです。
- 今月の臼杵市産の野菜は、「ジャガイモ、カボチャ、ピーマン、ナス、キュウリ」の予定です。
| 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 かぼちゃのそぼろ煮 キャベツスープ | ミルクパン 牛乳 ハンバーグ グリーンサラダ ミネストローネ | ごはん 牛乳 豆腐の中華煮 ナムル | コッペパン 牛乳 たらのチリソース 野菜のスープ煮 | ごはん 牛乳 チンジャオロース 中華コーンスープ ぶどうゼリー | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 562Kcal | 1.9g | 647Kcal | 2.3g | 575Kcal | 1.8g | 595Kcal | 2.2g | 626Kcal | 1.7g | 
| 693Kcal | 2.4g | 773Kcal | 2.9g | 709Kcal | 2.3g | 743Kcal | 2.8g | 766Kcal | 2.2g | 
| 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | |||||
| 旬の日 | まごはやさしい食メニュー | ||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| 豚肉の生姜焼き丼 ごはん 牛乳 きゅうりの華風あえ わかめスープ | 小さいコッペパン 牛乳 なすいりミートスパゲティ ボイル野菜のゴマドレッシング | ごはん 牛乳 さんまの甘露煮 大豆の磯煮 じゃがいものみそ汁 | コッペパン 牛乳 南蛮煮 小松菜とベーコンのスープ | ごはん 牛乳 肉豆腐 甘酢あえ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 563Kcal | 2.6g | 657Kcal | 2.2g | 577Kcal | 2.2g | 650Kcal | 2.6g | 585Kcal | 2.0g | 
| 688Kcal | 3.3g | 850Kcal | 2.9g | 686Kcal | 2.8g | 815Kcal | 3.3g | 723Kcal | 2.6g | 
| 15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | |||||
| 敬老の日 | 旬の日 | 食育の日.旬の日 | |||||||
|  |  |  |  | ||||||
| コッペパン 牛乳 ポークビーンズ ツナのかぼすあえ | ごはん 牛乳 切干大根と厚揚げの炒め煮 えのきのみそ汁 ヨーグルト | コッペパン 牛乳 あじフライ ブロッコリーと人参のサラダ エンソパデ・カンポ | 秋ナスのカレーライス 麦ごはん 牛乳 野菜のセサミドレッシング | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 576Kcal | 2.6g | 646Kcal | 2.2g | 606Kcal | 2.3g | 592Kcal | 2.0g | ||
| 718Kcal | 3.3g | 788Kcal | 2.8g | 723Kcal | 2.8g | 732Kcal | 2.6g | ||
| 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | |||||
| 旬の日 | 秋分の日 | ||||||||
|  |  |  |  | ||||||
| 麦ごはん 牛乳 八宝菜 大学かぼちゃ | 大豆入りひじきごはん 牛乳 ほうれん草のゴマドレッシング 肉団子のスープ | 小さいコッペパン 牛乳 ジャージャー麺 中華サラダ | ごはん 牛乳 厚揚げのそぼろ煮 もやしとハムのあえもの | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 584Kcal | 1.6g | 538Kcal | 2.6g | 583Kcal | 2.5g | 555Kcal | 1.6g | ||
| 722Kcal | 2.0g | 693Kcal | 3.5g | 755Kcal | 3.2g | 684Kcal | 2.1g | ||
| 29日(月) | 30日(火) | ||||||||
| かみかみメニュー | 旬の日 | ||||||||
|  |  | ||||||||
| トリニータ丼 麦ごはん 牛乳 和風サラダ 春雨スープ | 黒砂糖パン 牛乳 さつまいものチャウダー フレンチサラダ | ||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||||
| 654Kcal | 2.5g | 632Kcal | 2.3g | ||||||
| 812Kcal | 3.2g | 793Kcal | 3.0g | ||||||
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115