公開日 2024年11月1日
更新日 2024年12月2日
臼杵市学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「地域の特産物を知ろう」
お知らせ
- 8日の新メニューは、豆ペースト入りポテトサラダです。白いんげん豆のペーストを一緒に和えることで栄養価が上がります。
- 15日、22日は、かみかみメニューです。噛むことを意識して食べてほしいメニューです。
- 18日は、「学校給食1日まるごと大分県」メニューです。使用する食材をすべて大分県産にする取り組みです。ほんまもん農産物や給食畑の野菜を多く使用できる献立にしました。臼杵せんべいは、市内「後藤製菓」さんより寄贈されました。
- 今月の臼杵市産野菜は、「サツマイモ、里芋、キャベツ、キュウリ、ショウガ、大根、ニンジン、白ネギ、葉ネギ、白菜」の予定です。
| 1日(金) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||
| ごはん 牛乳 あじの磯の香揚げ 茎わかめの炒め煮 すまし汁 | |||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | ||||||||
| 572Kcal | 1.8g | ||||||||
| 671Kcal | 2.2g | ||||||||
| 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | |||||
| 振替休日 | 旬の日 | 新メニュー | |||||||
|  |  |  |  | ||||||
| 小さいコッペパン 牛乳 スパゲティミートソース グリーンサラダ | ごはん 牛乳 マーボー厚揚げ ほうれん草とてんぷらのかぼすあえ | コッペパン 牛乳 イタリアンスープ 青のりスイートポテトビーンズ ブロッコリーとツナのサラダ | 麦ごはん ハヤシライス 牛乳 豆ペースト入りポテトサラダ | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 649Kcal | 2.1g | 607Kcal | 2.1g | 663Kcal | 2.3g | 654Kcal | 2.2g | ||
| 840Kcal | 2.8g | 751Kcal | 2.7g | 832Kcal | 3.0g | 813Kcal | 2.8g | ||
| 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | |||||
| 旬の日・かみかみメニュー | |||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 肉豆腐 和風サラダ | 黒砂糖パン 牛乳 豚肉と大豆のシチュー キャベツとひじきのサラダ | ごはん 牛乳 切干大根と厚揚げの炒め煮 和風卵スープ 納豆 | コッペパン 牛乳 ポトフ ほうれん草のごまドレッシング ヨーグルト | ごはん 牛乳 ししゃもの天ぷら 大豆の磯煮 のっぺい汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 619Kcal | 1.9g | 645Kcal | 2.2g | 631Kcal | 2.0g | 593Kcal | 2.3g | 607Kcal | 2.0g | 
| 767Kcal | 2.4g | 809Kcal | 2.8g | 765Kcal | 2.5g | 717Kcal | 2.9g | 772Kcal | 2.6g | 
| 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | |||||
| 学校給食1日まるごと大分県・食育の日 | 旬の日・かみかみメニュー | ||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 冠地どりの塩糀焼き さつまいものみそ汁 かぼすあえ 臼杵せんべい | コッペパン 牛乳 クリームシチュー コールスローサラダ | ごはん 牛乳 みそおでん 白菜じゃこサラダ | コッペパン 牛乳 汁ビーフン 海の恵サラダ | ごはん 牛乳 赤魚の大根おろしかけ きんぴらごぼう 豆腐汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 572Kcal | 2.1g | 605Kcal | 2.6g | 539Kcal | 2.1g | 526Kcal | 2.3g | 588Kcal | 1.9g | 
| 674Kcal | 2.5g | 757Kcal | 3.3g | 663Kcal | 2.7g | 654Kcal | 2.9g | 690Kcal | 2.2g | 
| 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | |||||
| 旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
| わかめじゃこごはん 牛乳 けんちん汁 ごまあえ | コッペパン 牛乳 たらのチリソース 大根と鶏肉のスープ | ごはん 牛乳 秋野菜のうま煮 中華あえ みかんゼリー | コッペパン 牛乳 肉団子と白菜のスープ スイートポテトサラダ | 麦ごはん チキンカレー 牛乳 大根サラダ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 524Kcal | 2.2g | 567Kcal | 2.3g | 560Kcal | 1.6g | 590Kcal | 2.3g | 556Kcal | 2.1g | 
| 671Kcal | 2.8g | 707Kcal | 2.9g | 680Kcal | 2.1g | 738Kcal | 3.0g | 685Kcal | 2.6g | 
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115