公開日 2023年12月8日
更新日 2024年1月5日
野津学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 小学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「丈夫なからだをつくろう」
お知らせ
- 12日は、クリスマスメニューです。デザートは、事前に3種類(ショートケーキ、ショコラケーキ、オレンジゼリー)の中から選択するセレクトメニューです。
- 今月の臼杵市産野菜は、「サツマイモ、サトイモ、ジャガイモ、ゴボウ、カボチャ、キャベツ、キュウリ、ショウガ、大根、ニンジン、白ネギ、白菜、ラディッシュ」の予定です。
| 1日(金) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごはん 牛乳 肉じゃが 千草和え | |||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | ||||||||
| 633Kcal | 1.8g | ||||||||
| 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | |||||
| 旬の日 | かみかみメニュー・旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | ||||||
| ごはん 牛乳 焼きししゃも さつま汁 白菜のごまあえ | コッペパン 牛乳 トントンさつまいも 白菜と鶏肉のスープ | ごはん 牛乳 冬野菜のみそ煮込み ブロッコリーのおかかあえ | コッペパン 牛乳 カレーうどん ツナサラダ ソフール(レモン) | チキンライス 牛乳 白菜のクリーム煮 ほうれん草のごまドレッシング | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 522Kcal | 2.2g | 669Kcal | 2.5g | 576Kcal | 1.5g | 626Kcal | 2.5g | 632Kcal | 2.5g | 
| 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | |||||
| クリスマスメニュー・セレクト給食 | |||||||||
| ごはん 牛乳 すき焼き煮 ひじきのマヨサラダ | 小さいコッペパン 牛乳 フライドチキン クリスマスサラダ 野菜スープ セレクトデザート | ごはん 牛乳 豆腐の中華煮 大豆サラダ | 黒砂糖パン 牛乳 ポテトのベーコン煮 グリーンサラダ | とりめし 牛乳 団子汁 かぼすゼリー | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 618Kcal | 1.7g | 787Kcal | 3.0g | 696Kcal | 1.9g | 607Kcal | 1.9g | 619Kcal | 3.3g | 
| 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | |||||
| 食育の日・旬の日 | 冬至メニュー | ||||||||
| ごはん 牛乳 鰆の塩糀焼き 茎わかめのきんぴら煮 白菜のみそ汁 | 小さいコッペパン 牛乳 ポークビーンズ ブロッコリーと人参のサラダ スイートポテト | チキンカレー 麦ごはん 牛乳 フルーツヨーグルト | コッペパン 牛乳 エビと豆腐のチリソース 中華サラダ | ごはん 牛乳 かぼちゃのそぼろ煮 にらたまスープ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 575Kcal | 2.3g | 665Kcal | 2.0g | 706Kcal | 2.4g | 620Kcal | 2.7g | 624Kcal | 2.2g | 
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115
    
    
      学校教育課 臼杵市野津学校給食センター
TEL:(0974)32-2253