公開日 2023年6月2日
更新日 2023年7月7日
臼杵学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「衛生に気をつけて食べよう」
お知らせ
- 2日、5日、15日、27日は、かみかみメニューです。噛むことを意識して食べましょう。
- 2日(うま塩ひじき)、26日(肉じゃがのカレー風味)は、うま塩メニューです。大分県では、健康寿命日本一の実現に向け、うま塩(美味しい減塩)プロジェクトを推進しています。学校給食でも、うま塩の手法を使ったメニューを取り入れます。
- 今月の臼杵市産野菜は、「ジャガイモ、キュウリ、ニンジン、葉ネギ、カボチャ、玉ネギ、ナス、大根」の予定です。
| 1日(木) | 2日(金) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみかみメニュー・うま塩メニュー | |||||||||
|  |  | ||||||||
| コッペパン 牛乳 ドライカレー 野菜のスープ煮 桃&ナタデココ | ごはん 牛乳 ししゃもの天ぷら うま塩ひじき 豆腐汁 | ||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||||
| 565Kcal | 2.3g | 523Kcal | 1.9g | ||||||
| 704Kcal | 2.9g | 682Kcal | 2.6g | ||||||
| 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | |||||
| かみかみメニュー | 旬の日 | ||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| トリニータ丼 (麦ごはん) 牛乳 糸こんにゃくときゅうりの酢の物 小松菜ともやしのスープ | コッペパン 牛乳 ポークビーンズ とうもろこしサラダ | ごはん 牛乳 いり豆腐 ナムル | 小さいコッペパン 牛乳 なすとベーコンのスパゲティ グリーンサラダ | ごはん 牛乳 さばの生姜煮 切り昆布の炒め煮 じゃがいものみそ汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 548Kcal | 2.3g | 575Kcal | 2.4g | 548Kcal | 1.9g | 600Kcal | 2.3g | 598Kcal | 2.4g | 
| 674Kcal | 2.9g | 718Kcal | 3.1g | 699Kcal | 2.5g | 778Kcal | 3.0g | 719Kcal | 2.9g | 
| 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | |||||
| かみかみメニュー | |||||||||
|  |  |  |  | ||||||
| ひじきごはん 牛乳 うずら卵とわかめのスープ スタミナサラダ 冷凍パイン | コッペパン 牛乳 ぶりと大豆のみそがらめ きのことベーコンのスープ | 麦ごはん 牛乳 豚肉とじゃがいもの煮つけ 甘酢あえ ヨーグルト | 黒砂糖パン 牛乳 ポトフ 中華サラダ ナッツ&いりこ | ごはん 牛乳 マーボー豆腐 海の恵サラダ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 549Kcal | 2.6g | 727Kcal | 2.6g | 617Kcal | 2.0g | 619Kcal | 1.9g | 590Kcal | 1.7g | 
| 699Kcal | 3.5g | 915Kcal | 3.4g | 750Kcal | 2.5g | 776Kcal | 2.4g | 753Kcal | 2.1g | 
| 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | |||||
| 食育の日 | 旬の日 | ||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 厚揚げのそぼろ煮 和風サラダ | コッペパン 牛乳 たらのチリソース じゃがいものポタージュ | ごはん 牛乳 豚キムチ 春雨スープ | コッペパン | ごはん 牛乳 豚肉とキャベツのみそ炒め 卵スープ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 563Kcal | 1.5g | 695Kcal | 2.0g | 576Kcal | 2.5g | 605Kcal | 2.9g | 560Kcal | 2.2g | 
| 718Kcal | 2.0g | 874Kcal | 2.6g | 735Kcal | 3.2g | 714Kcal | 3.5g | 714Kcal | 2.8g | 
| 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | |||||
| うま塩メニュー | かみかみメニュー | 旬の日 | 旬の日 | ||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 肉じゃがのカレー風味 春雨ときゅうりの酢の物 | コッペパン 牛乳 チキンカツ オニオンスープ フレンチサラダ | ごはん 牛乳 切干大根と厚揚げの炒め煮 かき玉汁 | コッペパン 牛乳 トマトシチュー 野菜のセサミドレッシング | 麦ごはん 牛乳 かぼちゃのカレー キャベツとハムのサラダ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 557Kcal | 1.9g | 596Kcal | 2.9g | 570Kcal | 1.8g | 571Kcal | 2.4g | 608Kcal | 2.4g | 
| 710Kcal | 2.4g | 702Kcal | 3.5g | 727Kcal | 2.2g | 712Kcal | 3.1g | 753Kcal | 3.1g | 
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115