公開日 2023年1月5日
更新日 2023年2月9日
臼杵学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「感謝して食べよう」
お知らせ
- 11日は、「ほんまもん給食の日」です。使用する野菜はすべてほんまもん農産物です。お米も臼杵市で有機栽培されたものを使用します。
- 23日から27日の週を給食週間として臼杵市の郷土料理や大分県の郷土料理、好きな給食メニューを取り入れます。
- 30日は、かみかみメニューです。噛むことを意識して食べましょう。
- 今月の臼杵市産野菜は、「ニンジン、大根、白菜、カブ、里芋、サツマイモ、白ネギ、干し椎茸」の予定です。
| 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旬の日 | ほんまもん給食の日・お正月メニュー | 旬の日 | 旬の日 | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
| ミルクパン 牛乳 ポークビーンズ 根菜サラダ | ごはん 牛乳 鶏肉の照り焼き さつま汁 紅白なます | コッペパン 牛乳 たらのチリソース 和風ポトフ | チキンカレー 麦ごはん 牛乳 白菜じゃこサラダ ヨーグルト | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 668Kcal | 2.2g | 563Kcal | 2.4g | 643Kcal | 2.3g | 623Kcal | 2.5g | ||
| 839Kcal | 2.8g | 694Kcal | 2.9g | 807Kcal | 2.9g | 749Kcal | 3.2g | ||
| 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | |||||
| 旬の日 | 食育の日 | ||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 マーボー厚揚げ ナムル | 黒砂糖パン 牛乳 かぶのシチュー キャベツとツナのサラダ | ごはん 牛乳 あじの竜田揚げ 大豆の磯煮 けんちん汁 | 小さいコッペパン 牛乳 スパゲティミートソース グリーンサラダ | ごはん 牛乳 肉豆腐 ほうれん草とてんぷらのかぼすあえ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 606Kcal | 1.9g | 628Kcal | 2.3g | 635Kcal | 2.1g | 655Kcal | 2.1g | 568Kcal | 2.2g | 
| 774Kcal | 2.4g | 787Kcal | 2.9g | 772Kcal | 2.5g | 849Kcal | 2.8g | 724Kcal | 2.8g | 
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | |||||
| 郷土料理の日 | 給食記念日 | 郷土料理の日 | 旬の日 | 郷土料理の日 | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
| じゃこごはん 牛乳 みぞれ鍋 やせうま | 米粉パン 牛乳 ハンバーグ 小松菜とベーコンのスープ キャベツとひじきのサラダ | 黄飯とかやく 牛乳 三色あえ ぶどうゼリー | 揚げパン 牛乳 肉団子と白菜のスープ スイートポテトサラダ | 麦ごはん 牛乳 うすきっ茶とり天 茎わかめのきんぴら煮 大根のみそ汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 596Kcal | 1.7g | 644Kcal | 3.5g | 592Kcal | 2.1g | 644Kcal | 2.4g | 600Kcal | 3.4g | 
| 765Kcal | 2.3g | 766Kcal | 4.3g | 716Kcal | 2.7g | 807Kcal | 3.0g | 697Kcal | 4.3g | 
| 30日(月) | 31日(火) | ||||||||
| かみかみメニュー・旬の日 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| ごはん 牛乳 鮭の塩焼き れんこんのきんぴら のっぺい汁 | コッペパン 牛乳 汁ビーフン ごぼうマヨサラダ | ||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||||
| 541Kcal | 2.9g | 584Kcal | 2.3g | ||||||
| 670Kcal | 3.2g | 729Kcal | 2.9g | ||||||
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115