公開日 2022年6月1日
更新日 2022年7月8日
臼杵学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「衛生に気をつけて食べよう」
お知らせ
- 6月は食育月間です。食育は、生きるうえでの基本であり、知育・徳育・体育の基礎となるものです。17日は、食育の日としてほんまもん農産物、臼杵市産野菜を使ったメニューを作ります。
- 6月は、歯と口の健康週間があります。3日、16日、28日は、かみかみメニューを取り入れています。噛むことを意識して食べましょう。
- 今月の臼杵市産野菜は、「玉ネギ、ニンジン、ジャガイモ、葉ネギ、キュウリ、干し椎茸」の予定です。
| 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみかみメニュー | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| ごはん 牛乳 いり豆腐 ナムル | コッペパン 牛乳 ドライカレー 野菜のスープ煮 桃&ナタデココ | ごはん 牛乳 ししゃもの天ぷら 茎わかめのきんぴら煮 豆腐汁 | |||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||
| 548Kcal | 1.9g | 517Kcal | 2.3g | 511Kcal | 3.1g | ||||
| 699Kcal | 2.5g | 642Kcal | 2.9g | 667Kcal | 4.1g | ||||
| 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | |||||
| 旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | 旬の日 | ||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| トリニータ丼 (ごはん) 牛乳 小松菜ともやしのスープ 糸こんにゃくときゅうりの酢の物 | ミルクパン 牛乳 照り焼きチキン ラタトゥイユ コールスローサラダ | ごはん 牛乳 チンジャオロース かき玉汁 | 小さいコッペパン 牛乳 なすとベーコンのスパゲティ フレンチサラダ | ごはん 牛乳 鮭の塩焼き 切り昆布の炒め煮 じゃがいものみそ汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 547Kcal | 2.3g | 568Kcal | 2.9g | 554Kcal | 1.6g | 569Kcal | 2.5g | 515Kcal | 3.4g | 
| 698Kcal | 2.9g | 684Kcal | 3.6g | 706Kcal | 2.1g | 731Kcal | 3.3g | 637Kcal | 3.9g | 
| 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | |||||
| かみかみメニュー | うま塩メニュー | かみかみメニュー | 食育の日 | ||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ひじきごはん 牛乳 うずら卵とわかめのスープ 切干大根と豆のサラダ | 黒砂糖パン 牛乳 まぐろと大豆のごまがらめ キャベツスープ | ごはん 牛乳 肉じゃがのカレー風味 華風サラダ 納豆 | 米粉パン 牛乳 じゃがいものポタージュ スタミナサラダ ナッツ&いりこ | ごはん 牛乳 厚揚げのそぼろ煮 海の恵サラダ 冷凍パイン | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 523Kcal | 2.5g | 612Kcal | 2.0g | 608Kcal | 1.7g | 664Kcal | 2.4g | 583Kcal | 1.5g | 
| 669Kcal | 3.3g | 764Kcal | 2.6g | 735Kcal | 2.1g | 833Kcal | 3.1g | 738Kcal | 1.9g | 
| 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | |||||
| 旬の日 | かみかみメニュー | 旬の日 | |||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 マーボー豆腐 甘酢あえ | コッペパン 牛乳 ハンバーグ 野菜スープ ボイル野菜のごまドレッシング | ごはん 牛乳 筑前煮 なすのみそ汁 ヨーグルト | コッペパン 牛乳 ブリのオーロラソース オニオンスープ とうもろこしサラダ | 麦ごはん 牛乳 かぼちゃのカレー グリーンサラダ | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 558Kcal | 2.1g | 616Kcal | 2.9g | 567Kcal | 2.3g | 603Kcal | 2.5g | 581Kcal | 2.0g | 
| 712Kcal | 2.7g | 728Kcal | 3.5g | 700Kcal | 3.0g | 753Kcal | 3.2g | 718Kcal | 2.6g | 
| 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | ||||||
| 旬の日 | かみかみメニュー | 旬の日 | 旬の日 | ||||||
|  |  |  |  | 
 
 | |||||
| ごはん 牛乳 豚肉とじゃがいもの煮つけ 春雨ときゅうりの酢の物 | コッペパン 牛乳 チキンカツ 小松菜とベーコンのスープ かみかみサラダ | ごはん 牛乳 なすのカラフルみそ炒め 中華コーンスープ ぶどうゼリー | コッペパン 牛乳 トマトシチュー ウインナー 野菜のセサミドレッシング | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 592Kcal | 1.8g | 553Kcal | 3.3g | 572cal | 1.9g | 652Kcal | 3.3g | ||
| 756Kcal | 2.3g | 646Kcal | 4.0g | 718Kcal | 2.8g | 779Kcal | 4.0g | ||
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115