公開日 2022年5月6日
更新日 2022年6月8日
臼杵学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「楽しく食べよう」
お知らせ
- 11日、19日、26日、30日のメニューは、市内の高橋製茶さんの有機栽培されたお茶の葉を使用します。
- 11日、24日は、かみかみメニューです。噛むことを意識して食べましょう。
- 今月の臼杵市産野菜は、「玉ネギ、キャベツ、ジャガイモ、キュウリ、大根、干しシイタケ」の予定です。
| 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こどもの日メニュー | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 旬の日 | |||||
|  |  | ||||||||
| 鶏めし 牛乳 ブロッコリーと人参のサラダ うずら卵とわかめのスープ 柏餅 | 麦ごはん 牛乳 ポークカレー アスパラガスのサラダ | ||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||||
| 580Kcal | 2.7g | 571Kcal | 2.0g | ||||||
| 694Kcal | 3.4g | 704Kcal | 2.5g | ||||||
| 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | |||||
| 旬の日 | 旬の日・かみかみメニュー | 旬の日 | |||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 うま煮 もやしとハムのあえ物 ヨーグルト | 小さいコッペパン 牛乳 春野菜とベーコンのスパゲティ ブロッコリーのツナマヨサラダ | ごはん 牛乳 ちくわのお茶揚げ 茎わかめの炒め煮 春雨スープ | コッペパン 牛乳 豚肉のバーベキューソース 粉ふきいも キャベツスープ | ごはん 牛乳 肉豆腐 中華サラダ 味付けのり | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 561Kcal | 2.1g | 633Kcal | 2.1g | 538Kcal | 3.2g | 573Kcal | 2.3g | 598Kcal | 1.7g | 
| 701Kcal | 2.6g | 814Kcal | 2.7g | 686Kcal | 4.1g | 669Kcal | 2.9g | 763Kcal | 2.2g | 
| 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19(木) | 20日(金) | |||||
| 食育の日 | |||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 さばの塩焼き 大豆の磯煮 じゃがいものみそ汁 | コッペパン 牛乳 南蛮煮 わかめスープ | 麦ごはん 牛乳 うずら卵入り豆腐の中華煮 ごまあえ | 黒砂糖パン 牛乳 コーンチャウダー 野菜のセサミドレッシング お茶豆 | ごはん 牛乳 あじの竜田揚げ きんぴらごぼう 豆腐汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 595Kcal | 2.8g | 593Kcal | 2.8g | 570Kcal | 2.0g | 619Kcal | 2.1g | 562Kcal | 2.1g | 
| 720Kcal | 3.3g | 740Kcal | 3.6g | 703Kcal | 2.5g | 774Kcal | 2.6g | 682Kcal | 2.5g | 
| 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | |||||
| かみかみメニュー | 旬の日 | うま塩メニュー | |||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| キムタクごはん 牛乳 玉ねぎのみそ汁 甘酢あえ 青梅ゼリー | コッペパン 牛乳 鶏肉とナッツの揚げ煮 オニオンスープ | ごはん 牛乳 マーボー厚揚げ もやしのごま酢あえ | うすきっ茶パン 牛乳 ポテトのベーコン煮 コールスローサラダ アセロラゼリー | ごはん 牛乳 ぶりのかぼすソース ひじきの五目煮 すまし汁 | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 533Kcal | 3.8g | 623Kcal | 2.7g | 611Kcal | 2.0g | 576Kcal | 2.4g | 545Kcal | 1.8g | 
| 647Kcal | 4.9g | 779Kcal | 3.5g | 780Kcal | 2.5g | 705Kcal | 3.0g | 656Kcal | 2.1g | 
| 30日(月) | 31(火) | ||||||||
| 旬の日 | |||||||||
|  |  | ||||||||
| ごはん 牛乳 うすきっ茶とり天 切干大根の煮物 春野菜のみそ汁 | コッペパン 牛乳 ポークビーンズ ボイル野菜のごまドレッシング | ||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||||||
| 655Kcal | 2.3g | 571Kcal | 2.6g | ||||||
| 792Kcal | 2.8g | 712Kcal | 3.3g | ||||||
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115