公開日 2022年2月1日
更新日 2022年3月4日
臼杵学校給食センター
- エネルギー・食塩相当量の見方 上段は小学生、下段は中学生です。
- 写真は、小学校3・4年の分量です
- 牛乳は毎日つきます
今月の給食の目標
「骨を丈夫にしよう」
お知らせ
- 2日は、節分メニューです。
- 新メニューは、7日「豆腐ハンバーグの大根おろしかけ」、21日「うま塩ひじき」、25日「マグロのねぎがらめ」です。
- 8日は、かみかみメニューです。噛むことを意識して食べましょう。
- 9日は、「ほんまもん給食の日」として、使用する野菜すべて「ほんまもん農産物」とする予定です。
- 今月の臼杵市産野菜は、「キャベツ、キュウリ、白菜、ニンジン、大根、カブ、白ネギ、ショウガ、甘ネギ、干し椎茸」の予定です。
| 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節分メニュー | |||||||||
|  |  |  |  | ||||||
| コッペパン 牛乳 じゃがいものポタージュ コールスローサラダ | いわしのかば焼き丼 (ごはん) 牛乳 切干大根の煮物 うずら卵とわかめのスープ 節分豆 | ミルクパン 牛乳 ポトフ ごぼうマヨサラダ | 菜めし 牛乳 いり豆腐 和風サラダ | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 695Kcal | 3.3g | 619Kcal | 2.6g | 536Kcal | 1.9g | 565Kcal | 2.5g | ||
| 831Kcal | 3.9g | 741Kcal | 3.0g | 666Kcal | 2.4g | 722Kcal | 3.3g | ||
| 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | |||||
| 新メニュー | かみかみメニュー・旬の日 | ほんまもん給食の日 | 建国記念の日 | ||||||
|  |  |  |  | ||||||
| ごはん 牛乳 豆腐ハンバーグの大根おろしかけ さつま汁 ブロッコリーのごまあえ | コッペパン 牛乳 白菜のクリーム煮 大根サラダ ナッツ&いりこ | ごはん 牛乳 赤魚のお茶揚げ にんじんしりしり みそ汁 | 小さいコッペパン 牛乳 ミートペンネ ブロッチーサラダ | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 598Kcal | 2.6g | 566Kcal | 2.8g | 559Kcal | 1.9g | 566Kcal | 2.3g | ||
| 723Kcal | 3.1g | 704Kcal | 3.6g | 681Kcal | 2.3g | 728Kcal | 3.0g | ||
| 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | |||||
| 旬の日 | |||||||||
|  |  |  |  |  | |||||
| ごはん 牛乳 みそおでん もやしのごま酢あえ 味付けのり | コッペパン 牛乳 いかのカリン揚げ ミネストローネ ナタデココジュレ | ごはん 牛乳 マーボー豆腐 甘酢あえ | 米粉パン 牛乳 鶏肉とナッツの揚げ煮 白菜スープ | ビーフカレー (麦ごはん) 牛乳 大根の華風あえ ヨーグルト | |||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | 
| 541Kcal | 2.6g | 617Kcal | 2.2g | 559Kcal | 2.1g | 629Kcal | 3.0g | 596Kcal | 2.4g | 
| 690Kcal | 3.3g | 771Kcal | 2.8g | 713Kcal | 2.6g | 786Kcal | 3.8g | 723Kcal | 3.0g | 
| 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | |||||
| 新メニュー | 天皇誕生日 | 新メニュー・旬の日 | |||||||
|  |  |  |  | ||||||
| ごはん 牛乳 焼きししゃも うま塩ひじき 豚汁 みかんゼリー | コッペパン 牛乳 ヒレカツ さいころスープ ブロッコリーと人参のサラダ | コッペパン 牛乳 チリコンカン ポテトカップグラタン 野菜のスープ煮 | ごはん 牛乳 マグロのねぎがらめ けんちん汁 | ||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | エネルギー | 食塩相当量 | ||
| 561Kcal | 2.4g | 586Kcal | 2.8g | 614Kcal | 3.1g | 592Kcal | 1.4g | ||
| 725Kcal | 3.1g | 690Kcal | 3.4g | 767Kcal | 4.0g | 756Kcal | 1.7g | ||
| 28日(月) | |||||||||
|  | |||||||||
| カルちゃんライス 牛乳 肉団子と白菜のスープ ほうれん草とツナのかぼすあえ おからケーキ | |||||||||
| エネルギー | 食塩相当量 | ||||||||
| 599Kcal | 3.4g | ||||||||
| 746Kcal | 4.5g | ||||||||
お問合せ
学校教育課 臼杵市臼杵学校給食センター
TEL:(0972)63-1115