公開日 2019年5月8日
更新日 2022年9月2日
今回評価の対象となっている事業は、事業費が概ね200万円を超える事業です。
所属部門 | 事務事業評価シート | 評価事業数 |
---|---|---|
総務部門 | 総務部門[PDF:4.05MB] | 24 |
民生部門 | 民生部門[PDF:2.52MB] | 16 |
福祉保健部門 | 福祉保健部門[PDF:4.52MB] | 28 |
建設産業部門 | 建設産業部門[PDF:6.13MB] | 40 |
野津庁舎部門 | 野津庁舎部門[PDF:5.02MB] | 32 |
行政委員会 | 行政委員会[PDF:186KB] | 1 |
教育委員会 | 教育委員会[PDF:5.88MB] | 35 |
消防本部 | 消防本部[PDF:958KB] | 6 |
お問合せ
財務経営課
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード