公開日 2019年2月8日
更新日 2024年5月24日
概要
大分県の東南部に位置する臼杵市は、平成17年1月1日、臼杵市と野津町が合併し、人口4万5千人、総面積約290平方キロメートルの新市として誕生しました。県都大分市に隣接する立地条件にありながら、交通、情報の両面で極めて利便性の低い環境にありました。
この事業では、平成12・13年度に旧臼杵市内全域にケーブル網を整備し、情報基盤を整えました。これにより、CATVの自主放送による地域情報はもとより、難視聴の解消、多チャンネル化、防災情報の提供などが可能となりました。また、市内どこでも利用できるCATVインターネットにより、地域コミュニティの拡大と地域活性化を期待しています。
一方、野津地域ではテレビの難視聴地域が多く、共聴施設を利用する地域では、デジタル放送への対応が課題でした。また、情報通信環境は、市街地を除く大半の地域で、ブロードバンドに対応する見込みがありませんでした。
このような情報通信基盤の必要性に加え、なにより、合併後は、互いのまちを理解し、市民が一体感を得ることが必要でした。
こうしたことから、新市の最優先課題として、情報通信基盤の整備、「野津地域ケーブルテレビ施設整備事業」に取り組みました。
整備から20年が経過し、設備の老朽化及びケーブルテレビの高度化・通信の重要性が大きくなったことからケーブル網の光化を実施しました。
その中で「令和元年度高度無線環境整備事業」に取り組みました。
現在では、臼杵市内のケーブル網はすでに光化が完了し、コロナ禍におけるテレワークや在宅勤務に対応できるインフラが整備できました。
補助事業の内訳
臼杵地域
事業名 | 臼杵市ケーブルネットワーク事業 補助事業名 平成11・12・13年度大分県地域ケーブルテレビ整備促進事業 (電気通信格差是正事業:新世代ケーブルテレビ施設整備事業) |
||
---|---|---|---|
事業主体 | 臼杵市(旧臼杵市) | ||
事業年度 | 11年度(12年度繰越) | 12年度(13年度繰越) | 13年度 |
総事業費 | 11年度 1,832,000千円 | 12年度 120,937千円 | 13年度 56,574千円 |
3カ年総事業費 | 2,009,511千円 | ||
設置許可年月日 | 平成13年3月31日 | ||
放送開始年月日 | 平成13年4月1日 | ||
事業内容 | 11年度(12年度繰越) | ヘッドエンド設備およびセンター設備、光・同軸ハイブリット方式による線路設備を整備、インターネット設備も整備し、放送・通信両面で施設設備を実現しました。 本事業により市内全域のエリアのカバーを可能にし、民間事業者ではサービスを受けられない地域もすべて整備しました。 |
|
12年度(13年度繰越) | 将来の福祉、医療などへの利活用を踏まえ、高齢者世帯への同軸ケーブルの引込工事と市内6ヵ所に防災カメラを設置、また文字放送による緊急通報システムも構築しました。 | ||
13年度(単年) | ヘッドエンド設備などの安全稼動を図るため、センター側の非常用電源設備の設置と県外波の安定供給を行うための長距離伝送設備を整備しました。また、よりクオリティの高い自主番組を供給するためのスタジオ設備も整備しました。 |
野津地域
事業名 | 臼杵市野津地域ケーブルテレビ施設整備事業 補助事業名 平成17年度大分県地域ケーブルテレビ整備促進事業 (電気通信格差是正事業:新世代ケーブルテレビ施設整備事業) |
---|---|
事業主体 | 臼杵市 |
事業年度 | 17年度 |
総事業費 | 1,042,671千円 |
エリア許可年月日 | 平成17年8月30日 |
放送開始年月日 | 平成18年4月1日 |
事業内容 | 旧市町の情報格差是正を行うため、伝送路施設(野津地域全域並びに臼杵センター野津サブセンター間連絡線)、野津サブセンター施設、臼杵センター送受信施設、地上波受信点施設、防災情報システム(防災カメラ4ヵ所)、公共施設間ネットワークを整備しました。 |
平成20年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業
事業名 | 平成20年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業 | |||
---|---|---|---|---|
事業主体 | 臼杵市全域 | |||
事業完了日 | 平成21年7月31日 | |||
総事業費 | 153,117千円(内交付金額51,039千円) | |||
サービス開始日 | 平成21年8月1日 | |||
サービス形態 | 公設公営 | |||
事業内容 | デジタル化により、地域映像を高画質な映像で送出するだけでなく、地区イベント情報や商店街などの地域情報をデータ放送で配信、また防災カメラ映像を配信して、デジタルの高機能性を活用する。 | |||
評価及び課題 | 自主放送のHD化により視聴者に喜ばれるものができているが、機器の更新などデジタル化に伴う費用増が課題となる。 |
整備計画時の目標 | 実績 | |||
---|---|---|---|---|
初年度 | 最終 | 平成22年度末 | 平成26年度末 | |
整備地域の世帯数 | 17,131 | 17,231 | 17,227 | |
加入世帯数 | 12,439 | 12,672 | 12,750 | |
加入率(%) | 72.6 | 73.5 | 74.01 |
令和元年度高度無線環境整備事業
無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づく事後評価(中間報告)[PDF:62.1KB]
令和2年度高度無線環境整備事業
R2無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づく事後評価(中間報告)[PDF:95.7KB]
お問合せ
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード