公開日 2019年2月7日
更新日 2025年6月21日
臼杵市の投票日当日の投票所
| 投票区 | 建物の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 臼杵市社会福祉センター大会議室 | 臼杵市大字臼杵4番1 |
| 第2投票区 | 臼杵市北海添老人憩の家 | 〃 海添2501番3 |
| 第3投票区 | 臼杵市立福良ケ丘小学校多目的ホール | 〃 福良360の1番地 |
| 第4投票区 | 市浜クラブ | 〃 市浜974番の1 |
| 第5投票区 | 下南地区コミュニティセンター | 〃 家野1536番地1 |
| 第6投票区 | 板知屋公民館 | 〃 板知屋971番地の1 |
| 第7投票区 | 風成地域ふれあい交流館 | 〃 風成602番109 |
| 第8投票区 | 上浦・深江地区コミュニティセンター | 〃 深江1509番地 |
| 第9投票区 | 海辺地区コミュニティセンター | 〃 諏訪642番2 |
| 第10投票区 | 大浜地区公民館 | 〃 大浜291番3 |
| 第11投票区 | 旧佐志生連絡事務所 | 〃 佐志生2057番3 |
| 第12投票区 | 下ノ江地区ふれあいセンター | 〃 田井989番地 |
| 第13投票区 | 下北地区コミュニティセンター | 〃 大野3番地1 |
| 第14投票区 | 松ケ岳地区公民館 | 〃 岳谷1634番地の3 |
| 第15投票区 | 上北地区コミュニティセンター | 〃 末広2501番地1 |
| 第16投票区 | 南津留地区コミュニティセンター | 〃 掻懐27番1 |
| 第17投票区 | 東神野集会所 | 〃 東神野3427番地 |
| 第18投票区 | 中臼杵農村環境改善センター | 〃 武山1838番 |
| 第19投票区 | JAおおいたうすき組合員ホール | 〃 江無田266番地の1 |
| 第20投票区 | 江無田公民館 | 〃 江無田407番地の8 |
| 第21投票区 | 臼杵市野津中央公民館 | 〃野津町大字野津市184番地 |
| 第22投票区 | 都松地区ふれあいセンター | 〃 〃 都原1014番地 |
| 第23投票区 | 才原老人憩の家 | 〃 〃 亀甲2546番地 |
| 第24投票区 | 田野地区コミュニティセンター | 〃 〃 亀甲4010番地 |
| 第25投票区 | 西神野ふれ愛センター | 〃 〃 西神野1070番地 |
| 第26投票区 | 泊生活改善センター | 〃 〃 泊1972番地 |
| 第27投票区 | 野津高年者軽作業所 | 〃 〃 岩屋2143番地 |
| 第28投票区 | 川登地区コミュニティセンター | 〃 〃 清水原832番地 |
| 第29投票区 | 南野津地区コミュニティセンター | 〃 〃 吉田161番地 |
| 第30投票区 | 東谷地区公民館 | 〃 〃 東谷1255番地の3 |
| 第31投票区 | 鼓石公民館 | 〃 〃 西畑6120の3番地 |
| 第32投票区 | 戸上ふれあい広場 | 〃 〃 西寒田2989番地 |
臼杵市の期日前・不在者投票所
| 建物の名称 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 臼杵市役所臼杵庁舎 中会議室 | 臼杵市大字臼杵72番1 | (不在者投票所) |
| 臼杵市役所野津庁舎 301・302会議室 | 〃 野津町大字野津市326番地の1 |
お問合せ
総合行政委員会事務局