公開日 2019年2月8日
更新日 2025年9月22日

| 所在地 | 臼杵市大字諏訪790番 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL: 0972-62-5968 |
| 利用時間 | 8:30~21:30 |
| 休場日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
使用料
| グラウンド使用料 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 中学生以下(1時間) | 880円 | 臼杵市民球場 TEL:0972-62-5968 |
|---|---|---|---|---|
| 高校生(1時間) | 1,100円 | |||
| 一般(1時間) | 1,320円 | |||
| ただし、観客から入場料を徴収する場合には、1日当たり上記金額に1人当たりの最高入場料金(税込)を100倍した額 を加算する。 | ||||
| その他に使用する場合 | 1時間 | 5,230円 | ||
| ただし観客から入場料を徴収する場合には、1日当たり上記金額に1人当たりの最高入場料金(税込)を200倍した額を加算する。 | ||||
| 照明施設使用料 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全点灯(1時間) | 7,810円 | |
| 6割点灯(1時間) | 5,720円 | |||
| 4割点灯(1時間) | 4,070円 | |||
| その他に使用する場合 | 全点灯(1時間) | 22,000円 | ||
| 6割点灯(1時間) | 16,500円 | |||
| 4割点灯(1時間) | 11,000円 | |||
| 放送設備一式 | 1試合 | 1,100円 | ||
| スコアボード | 1試合 | 770円 | ||
| 会議室 | 1時間 | 220円 | ||
| 冷暖房 | 1時間 | 770円 | ||
備考
- 上記使用料は消費税分を加算して表示しています。
- 1時間未満の端数があるときはこれを1時間とみなして使用料を計算します。
- 10円未満は切り捨てとします。
- 予約は翌月末まで可。
- 一般と中学生以下とで構成されている団体は一般の使用料とする。また一般と高校生とで構成されている団体も同様とします。
- 市内居住者以外の者が使用する場合は使用料の2割増しとします。
お問合せ
社会教育課(臼杵市中央公民館内)
TEL:(0972)63-6444