公開日 2020年4月1日
更新日 2020年4月9日
月 | 市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1期(4/30) | |||||
5 | 全期(6/1) | |||||
6 | 1期(6/30) | |||||
7 | 2期(7/31) | 1期(7/31) | 1期(7/31) | 1期(7/31) | ||
8 | 2期(8/31) | 2期(8/31) | 2期(8/31) | 2期(8/31) | ||
9 | 3期(9/30) | 3期(9/30) | 3期(9/30) | |||
10 | 3期(11/2) | 4期(11/2) | 4期(11/2) | 4期(11/2) | ||
11 | 5期(11/30) | 5期(11/30) | 5期(11/30) | |||
12 | 3期(1/4) | 6期(1/4) | 6期(1/4) | 6期(1/4) | ||
1 | 4期(2/1) | 7期(2/1) | 7期(2/1) | 7期(2/1) | ||
2 | 4期(3/1) | 8期(3/1) | 8期(3/1) | 8期(3/1) | ||
3 |
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)
PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード