公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
均等割の税率は資本金等の金額と、臼杵市内の従業者数で決まります。
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本等の金額 | 市内の従業者数 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
お問合せ
税務課