公開日 2019年1月31日
更新日 2023年12月17日
地域振興協議会一覧

| セル | 協議会の名称 | 校区 | 認定時期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下ノ江地区ふれあい協議会 | 下ノ江 | 平成21年 10月 |
| 2 | 田野地区振興協議会 | 田野 | 平成21年 10月 |
| 3 | 寺子屋ん会 | 南野津 | 平成22年 4月 |
| 4 | 振興協議会 たていし | 下南 | 平成22年 7月 |
| 5 | 上北地区地域振興協議会 | 上北 | 平成22年 10月 |
| 6 | 戸上地区振興協議会 | 戸上 | 平成23年 3月 |
| 7 | あまべ振興協議会 | 海辺 | 平成23年 4月 |
| 8 | 西神野地域活性化推進協議会 | 西神野 | 平成23年 4月 |
| 9 | 南津留地区地域振興協議会 | 南津留 | 平成24年 2月 |
| 10 | 上浦・深江振興協議会 | 上浦・深江 | 平成25年 5月 |
| 11 | 市浜地区振興協議会 | 市浜 | 平成26年 3月 |
| 12 | さしう地区振興協議会 | 佐志生 | 平成27年 3月 |
| 13 | 都松地区振興協議会 | 都松 | 平成27年 3月 |
| 14 | 下北地区振興協議会 | 下北 | 平成27年 9月 |
| 15 | 中央地区振興協議会 | 臼杵 |
平成27年 10月 |
| 16 | 南部地区振興協議会 | 臼杵、福良 | 平成30年 10月 |
| 17 | 川登地区振興協議会 | 川登 | 平成31年 3月 |
| 18 | 野津地区振興協議会 | 野津市 | 令和2年 9月 |
お問合せ
地域力創生課