公開日 2019年1月31日
更新日 2019年4月11日
大区分 | 区分・単位 | 数値 | 参考資料 | 調査基準日 |
---|---|---|---|---|
面積 | (km2) | 291.20 | 国土地理院 平成29年全国都道府県市区町村別面積調 |
平成29年10月1日 |
人口 | 総数(人) |
37,407 |
臼杵市人口推計 | 平成30年4月1日 |
男性(人) | 17,600 | |||
女性(人) | 19,807 | |||
世帯数 | 15,022 | |||
事業所 | 事業所数 | 1,749 | 総務省 平成28年経済センサス基礎調査 (公務を除く数値) |
平成28年6月1日 |
従業員数 | 14.681 | |||
農業 | 農業経営体数 | 1,104 | 農林水産省 2015年農林業センサス | 平成27年2月1日 |
耕地面積(ha) | 1,360 | |||
林業 | 林業経営体数 | 83 | ||
現況森林面積(ha) | 20,518 | |||
水産業 | 海面漁業経営体数 | 141 | 農林水産省 2013年漁業センサス | 平成25年11月1日 |
経済 | 市町村民経済計算(大分県のホームページ) | |||
工業 | 事業所数 | 70 | 経済産業省 平成29年工業統計 | 平成29年6月1日 |
従業者数(人) | 2,595 | |||
製造品出荷額等 (万円) |
7,440,186 | |||
商業 | 事業所数 | 408 | 経済産業省 平成26年商業統計 | 平成26年7月1日 |
従業員数 | 2,379 | |||
年間商品出荷額 (万円) |
5,111,600 | |||
教育 | 小学校数 | 13 | 文部科学省 平成30年度学校基本調査 | 平成30年5月1日 |
児童数 | 1,803 | |||
中学校数 | 5 | |||
生徒数 | 894 | |||
厚生 | 医師数 | 59 | 厚生労働省 平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査 |
平成26年12月31日 |
歯科医師数 | 24 | |||
病院数 | 4 | 厚生労働省 平成26年医療施設調査 | 平成26年10月1日 | |
診療所数 | 50 | |||
水道普及率(%) | 98.2 | 大分県環境保全課 平成28年度大分県の水道 |
平成29年3月31日 | |
汚水処理人口普及率(%) | 66.7 | 大分県公園・生活排水課 平成29年汚水処理人口普及率総括表 |
平成30年3月31日 |
大分県の統計(大分県ホームページ)
お問合せ
秘書・総合政策課