他のカテゴリも表示する

定時登録

公開日 2019年2月7日

更新日 2024年3月5日

3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、臼杵市への転入届出日から引き続き3ヵ月以上居住している満18歳以上の人を登録します。

選挙人名簿登録者数 (単位:人)
定時登録日 増減
令和6年3月1日 14,561 16,456 31,017 ▲151
令和5年12月1日 14,637 16,531 31,168 ▲107
令和5年9月1日 14,703 16,572 31,275 ▲175
令和5年6月1日 14,794 16,656 31,450 ▲83
令和5年3月1日 14,826 16,707 31,533 ▲147
令和4年12月1日 14,899 16,781 31,680 ▲131
令和4年9月1日 14,958 16,853 31,811 ▲218
令和4年6月1日 15,073 16,956 32,029 ▲118
令和4年3月1日 15,128 17,019 32,147 ▲76
令和3年12月1日 15,157 17,066 32,223 ▲79
令和3年9月1日 15,173 17,129 32,302 ▲197
令和3年6月1日 15,254 17,245 32,499 ▲114
令和3年3月1日 15,296 17,317 32,613 ▲107
令和2年12月1日 15,346 17,374 32,720 ▲98
令和2年9月1日 15,404 17,414 32,818 ▲151
令和2年6月1日 15,472 17,497 32,969 ▲33
令和2年3月2日 15,471 17,531 33,002 ▲100
令和元年12月2日 15,512 17,590 33,102 ▲126
令和元年9月2日 15,569 17,659 33,228 ▲138
令和元年6月3日 15,600 17,766 33,366 ▲32
平成31年3月1日 15,607 17,791 33,398 ▲87
平成30年12月3日 15,628 17,857 33,485 ▲84
平成30年9月3日 15,651 17,918 33,569 ▲125
平成30年6月1日 15,694 18,000 33,694 ▲110
平成30年3月1日 15,735 18,069 33,804 ▲126
平成29年12月1日 15,801 18,129 33,930 ▲115
平成29年9月1日 15,841 18,204 34,045 ▲148
平成29年6月1日 15,910 18,283 34,193 ▲61
平成29年3月2日 15,928 18,326 34,254 ▲100
平成28年12月2日 15,969 18,385 34,354 ▲65
平成28年9月2日 16,004 18,415 34,419 545
平成28年6月2日 15,723 18,151 33,874 ▲138
平成28年3月2日 15,785 18,227 34,012 ▲161
平成27年12月2日 15,850 18,323 34,173 ▲130
平成27年9月2日 15,909 18,394 34,303 ▲141
平成27年6月2日 15,969 18,475 34,444 ▲93
平成27年3月2日 16,005 18,532 34,537 ▲174
平成26年12月2日 16,076 18,635 34,711 ▲   74
平成26年9月2日 16,115 18,670 34,785 ▲ 125
平成26年6月2日 16,152 18,758 34,910 ▲ 85
平成26年3月2日 16,189 18,806 34,995 ▲ 90

※増減は前回登録者数との比較です。
※満18歳以上の人の登録は平成28年6月19日からです。

お問合せ

総合行政委員会事務局
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る